รายละเอียดสินค้า SAMSUNG A14 5G (6+128,A146PZSG) Silver
อ้างอิงจาก : https://www.samsung.com
โทร. 066-150-3114
฿7,999.00 Original price was: ฿7,999.00.฿7,699.00Current price is: ฿7,699.00.
อ้างอิงจาก : https://www.samsung.com
Color | Gray, Pink, Black, Blue, Green |
---|
Brand | SAMSUNG |
Model | A14 5G |
Processor | Octa-Core 2.2GHz + 2.0GHz |
GPU | N/A |
Ram | 4GB |
Rom | 128GB |
Memory card | MicroSD (สูงสุด 1TB) |
Display | 6.6" 90Hz 16M |
Resolution | 1080x2408 (FHD+) |
Front Camera | 13.0MP (f2.0) |
Back Camera | 50.0MP (f1.8) + 2.0MP (f2.4) + 2.0MP (f2.4) |
I/O Interfaces | USB Type-C |
Audio | Audio Playing Format MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Network | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
2G | GSM : GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G | UMTS : B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
4G | FDD LTE : B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) TDD LTE : B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
5G | FDD Sub6 : N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700) TDD Sub6 : N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Sensor | Accelerometer Fingerprint Sensor Gyro Sensor Geomagnetic Sensor Light Sensor Proximity Sensor |
ระบบแผนที่ดาวเทียม (GPS) | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Operating System | Android |
Battery | 5000mAh |
SIM | 2 Nano-SIM |
Function calls. | Yes |
Dimension | (W x D x H) : 7.80 x 0.91 x 16.77 cm |
Net Weight | 0.20 KG |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์